数据来源:综合网络公开数据整理(2026-10-18)| 性质:不同年份/口径下的区间数,仅供参考 重要说明:各目的地统计口径与年份不一(在读人数/注册人数/签证签发/学年在册),区间反映口径差异,不做精确 cross-destination 对比;引用时以"约"表述。
| 目的地 | 最新可用人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 美国 | 约 26.6 万 | 2024/25 学年在读,仍是最大单一目的地 |
| 澳大利亚 | 约 19 万—22 万+ | 2025 年在读/注册人数口径不同,区间较大 |
| 英国 | 约 13 万—15 万 | 2023/24—2024/25 学年,口径差异明显 |
| 加拿大 | 约 10 万—15 万+ | 2024 年赴加接近 10 万;长期在册可能更高 |
| 日本 | 约 12 万 | 2025 年末在日中国留学生 |
| 韩国 | 约 6.2 万—7.6 万 | 2024—2025 年数据 |
| 中国香港 | 约 9.2 万 | 2024/25 学年非本地学生,内地生占多数 |
| 马来西亚 | 约 5.6 万—6 万 | 2024—2025 年在读 |
| 德国 | 约 3.9 万—5.2 万 | 2023/24—2025 年 |
| 新加坡 | 约 4.2 万—6 万 | 2025 年在读 |
| 法国 | 约 2.6 万—2.7 万 | 2023/24—2024/25 学年 |
| 中国澳门 | 约 4.5 万 | 2024/25 学年内地学生 |
| 新西兰 | 约 2.9 万 | 2025 年 1—8 月 |
注:本表未覆盖荷兰、爱尔兰等规模相对较小的目的地;后续如有可靠数据可增补。